Maquina Perforadora Hidráulica Saca Núcleos HYDX-4
I. Breve Introducción
La Máquina Perforadora Hidráulica Saca NúcleosHYDX-4 y rotadores emplea la tecnología de extracción de núcleos de alambre wireline, ha sido la plataforma tipo dominante de los yacimientos minerales sólidos de prospección en países desarrollados del mundo. Es también la dirección en desarrollo de la técnica de perforación y el equipo de perforación en China. Bajo estas circunstancias, Lianyungang Huanghai Machinery Co., Ltd. ha desarrollado la Máquina Perforadora Hidráulica Saca Núcleos HYDX-4 con éxito de acuerdo a la situación de China. Este tipo de plataforma hidráulica de perforación geológica podría sustituir los productos importados. Se puede aplicar a la exploración y prospección de la geología, metalurgia, carbón, petróleo, gas natural, las aguas subterráneas y otras industrias. La Máquina Perforadora Hidráulica Saca Núcleos HYDX-4 está equipada con un motor serie de conducción de la bomba. La alimentación y el levantamiento de los rotadores son impulsados en la estructura del cilindro directamente a empujar, con un golpe de 3,5 m (11,5 pies).La rotación del eje es impulsado por un solo motor. Tiene cuatro cambios mecánicos de gama de velocidades, y la velocidad se podría ajustar hidráulicamente con cambios escalonados. La plataforma de perforación hidráulica geológico es simple en su estructura. Es ligero y fácil para la transferencia, el mástil tiene las funciones de deslizamiento y toque de suelo, el eje de subida y bajada con el cilindro hidráulico, y puede ser plegado para el transporte y la reubicación. El orificio del eje es de diámetro grande.
Ⅱ. Parámetros Principales
Motor diesel de plataforma hidráulica de perforación de base HYDX-4 | Modelo | Cummins 6BTA5.9-C180 (turboalimentado y refrigerado por agua de carga) |
Desplazamiento | 5.9L (1.56 galones US) | |
Potencia | 132Kw (180HP) | |
RPM nominal (ajuste de fábrica) | 2200rpm | |
Capacidad de perforación de la plataforma hidráulica de perforación geológica | BQ central hidráulica plataforma de perforación | 1000m (3280feet) |
NQ central hidráulica plataforma de perforación | 700 metros (2296 pies) | |
HQ equipo de perforación geológica | 500 metros (1640 pies) | |
PQ hidráulica plataforma de perforación geológica | 300 m (984 pies) | |
Motor de Rotación | Motor hidráulico variable Fabricante: Sauer-Danfoss | |
RPM | Cuatro turnos o Cambios Escalonados 0-1100 RPM | |
Relaciones | 1st 14.422:1 2nd 8.171:1 3rd 4.519:1 4th 2.652:1 | |
Punta de Taladro Máquina Perforadora Hidráulica Saca Núcleos HYDX-4 | Cabeza Apertura | Estilo pivotante, accionamiento manual |
Aparejo hidráulico (PQ) | Hidráulicamente abierto, Disco muelle de fijación, normalmente cerrado C tipo axial capacidad de retención de 222 N 400 | |
Max. Par hidráulico del equipo de perforación geológico | 3700 N · m (2727 lbf · ft) | |
Diámetro Retención | 121 mm (4,76 pulgadas) | |
Max. capacidad de elevación del eje | 150 kN (33.720 lbf) | |
Max. Alimentación de energía plataforma hidráulica de perforación de base HYDX-4 | 60 kN (13.480 lbf) | |
Bomba hidráulica de pistón axial de desplazamiento variable Triplex bomba para la conducción de la bomba de los rotadores, bomba Winche para barro y cabrestante con soportes de nivelación.Con el sistema de detección de carga. | Fabricante: Danfoss primera bomba: 148LPM a 31.5M. 2 bomba: 120LPM a 28MP. 3 bomba : 50 LPM a 16MPa | |
Capacidad plataforma de perforación hidráulica HYDX-4 | 310 L (82 galones US) | |
Fuerza de Elevación (solo cable) | 57kN (12.814 lbf) (tambor desnudo) | |
Velocidad de elevación (un solo cable) | 38-70m/min (tambor desnudo) | |
Polipasto plataforma hidráulica de perforación geológica | Diámetro de alambre de acero | 18 mm (0,71 pulgadas) |
Longitud del cable de acero | 50 m (164 pies) | |
Fuerza de elevación (un solo cable) | 1200 Kg (2646 libras) (tambor desnudo) | |
Velocidad de elevación (un solo cable) | 60-90m/min (tambor desnudo) | |
Diámetro de alambre de acero | 5,3 mm (0,2 pulgadas) | |
Longitud del cable de acero | 1000 m (3280 pies) | |
Altura del mástil | 9,6 m (31.49 pies) | |
Ajuste del ángulo del mástil | 0°—90° | |
Angulo de Perforación | 45 º fuera de la horizontal y 90 º en vertical descendente | |
Alimente Tire | 15000kg (33,075 libras) | |
Mástil | Pase de empuje | 6000kg (13,230 libras) |
Barra de tracción | 3m o 6m (9.84feet o 19.68feet) | |
Golpe de Alimentación | 3500 mm (137,80 pulgadas) | |
Carrera deslizamiento | 600 mm (23,62 pulgadas) | |
Tipo | Alternativa de la bomba de émbolo Triplex | |
Bomba de lodo | Modelo | BW160/10 |
Carrera | 70mm (2,76 pulgadas) | |
Presión de descarga | 2,5, 4,0, 6,5, 10,0 Mpa (363, 580, 943, 1450 psi) | |
Alcance de sujeción | 55.5-110 mm (2.19-4.33 pulgadas) a través del orificio Ф154mm (6,06 pulgadas) | |
Peso (tipo de plataforma) | 9300 Kg (20506 libras) | |
Otros | Dimensiones (L x W x H) | 5100 × 2200 × 2650mm (200 × 86,6 × 104,3 cm) |
Transporte Vía | Orugas. |
Las cifras de estas tablas se han calculado, en base a las experiencias de campo, y pueden ser razonablemente esperadas. Capacidad de perforación real depende de las herramientas en las bodegas y las condiciones, técnicas de perforación y equipos utilizados.
- Máquina Perforadora Saca Núcleos Hidráulico HYDX-5ALa plataforma de perforación sobre orugas HYDX-5A Máquina Perforadora Saca Núcleos Hidráulico ha sido desarrollada por Lianyungang Huanghai Machinery Co., Ltd., con referencia de la técnica avanzada de los equipos de mismo tipo en el país y el extranjero. La plataforma de perforación sobre orugas tiene un diseño razonable y un rendimiento superior. Es fácil de operar y fácil mantenimiento...