| Torque máximo del cabezal de potencia | 40000N.m |
| Diámetro máximo del agujero | 2m |
| Profundidad máxima de perforación | 2000m (127 drill pipe) |
| Velocidad de rotación | 0-120r/min |
| Golpe de cabeza de potencia | Golpe simple 7m, golpe doble 14m |
| Fuerza de elevación del cabezal de potencia | Carrera simple 100T, carrera doble 50T |
| Diámetro máximo de apertura del soporte | 270mm |
| Capacidad máxima de elevación de la grúa auxiliar | 30KN |
| Modelo diésel | WD12.375 |
| Potencia del motor diésel | 276KW |
| Velocidad del motor diésel | 2100rpm |
| Método de carga de la plataforma | crawler |
| Dimensiones de la plataforma de perforación | Estado de trabajo: 7000X2985X11150 mm |
| Estado del envío: 10150X2500X3090 mm | |
| Peso del aparejo | 36T |